Notre clinique
Professionnels et emplacements
Le répertoire suivant énumère nos professionnels des soins de santé par ordre alphabétique par nom de famille
Veuillez noter que certains de nos professionnels de santé travaillent à plus d’un endroit. Vérifiez le répertoire avant votre rendez-vous pour vous assurer de vous présenter à la bonne adresse.
Cliquez ici pour obtenir des informations sur le stationnement
Professionels de la santé
Nom de famille | Nom du fournisseur | Spécialité | Langues parlées | Emplacement (pièce) |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Ali | Dr Asser | Médecine familiale | Anglais et arabe | 100 Marie Curie (300) |
Al Osaimi | Dre Noura | Rhumatologue | Anglais | 100 Marie Curie (100) |
Anders-Visser | Mme Tiffiny | Infirmière praticienne | Anglais | 100 Marie Curie (200) |
Attié | Dre Catherine | Obstétrique et gynécologie | Anglais et français | 100 Marie Curie (200) |
B | ||||
Barkman | Dr Frederick | Médecine familiale | Anglais et français | 100 Marie Curie (300) |
Bélanger | Mme Chantale | Infirmière praticienne | Anglais et français | 316 Rideau, 2e étage |
Blimkie | Mme Rebecca | Pharmacienne | Anglais | 316 Rideau, 2e étage |
Bui | M. Dan | Infirmier praticien | Anglais, français et vietnamien | 100 Marie Curie (200 et 300) |
C | ||||
Cannella | Mme Nancy | Travailleuse en santé mentale | Anglais et français | 316 Rideau, 2e étage |
Carson | Dre Claire | Médecine familiale | Anglais | 100 Marie Curie (300) |
Castro | M. Ricardo | Infirmier praticien | Anglais, français et espagnol | 100 Marie Curie (300) |
Chulach | Mme Teresa | Infirmière praticienne | Anglais | 316 Rideau, 2e étage |
D | ||||
Dadjo-Guewa | Dr Stéphane | Médecine familiale | Anglais, français et chinois | 316 Rideau, 2e étage |
Davignon | Dre Genevieve | Médecine familiale | Anglais et français | 100 Marie Curie (300) |
Davis | Mme Lindsey | Infirmière praticienne | Anglais | 100 Marie Curie (300) |
Doiron | Mme Amy | Infirmière praticienne | Anglais | 100 Marie Curie (200 et 300) |
Duffy | Dre Anne | Mood Disorders Centre, Psychiatre | Anglais | 316 Rideau, 2e étage |
E | ||||
Eaton | Dr Christopher | Psychiatre | Anglais et français | 316 Rideau, 2e étage |
Emanuel | Mme Sharon | Pharmacienne | Anglais | 316 Rideau, 2e étage |
Esselmont | Dre Elizabeth | Pédiatre | Anglais | 100 Marie Curie (200) |
F | ||||
G | ||||
Galipeau | Dre Anne | Psychiatre | Anglais et français | 316 Rideau, 2e étage |
Gervais | Dre Danielle | Médecine familiale | Anglais et français | 100 Marie Curie (300) |
Grof | Dr Paul | Mood Disorders Centre, Psychiatre | Anglais et tchèque | 316 Rideau, 2e étage |
H | ||||
Habib | Dr Rami | Psychiatre | Anglais | 100 Marie Curie (200) les mardis, 316 Rideau (2e étage) les jeudis |
I | ||||
Irobi | Dre Clara | Endocrinologie | Anglais | 316 Rideau, 2e étage |
J | ||||
Jovanovic | Dre Radmila | Pédiatre | Anglais, croate et serbe | 100 Marie Curie (200) |
K | ||||
Kang | Dre Han Na | Pédiatre | Anglais | 100 Marie Curie (200) |
Kapur | Dre Mallika | Médecine familiale | Anglais et hindi | 100 Marie Curie (300) |
L | ||||
Lane | Mme Sherri | Infirmière praticienne | Anglais | 100 Marie Curie (300) |
Lamarre | Mme Rosalie | Travailleuse en santé mentale | Anglais et français | 316 Rideau, 2e étage |
Lavoie | Mme Elizabeth | Infirmière praticienne | Anglais et français | 316 Rideau, 2e étage |
Lena | Dr Boneventure | Psychiatre | Anglais | 316 Rideau, 2e étage |
Loemba | Dr Hugues | Médecine familiale | Anglais et français | 316 Rideau, 2e étage |
M | ||||
Ma | Mme Luyao | Infirmière praticienne | Anglais | 100 Marie Curie (300) |
MacEachern | Dre Lisa | Médecine familiale | Anglais | 100 Marie Curie (300) |
Mascaro | Dr Colin | Electromyographie (EMG) | Anglais | 100 Marie Curie (300) |
Milkereit | Dre Maike-Svenja | Médecine familiale | Anglais et français | 100 Marie Curie (300) |
Milin | Dr Robert | Psychiatre | Anglais | 316 Rideau, 2e étage |
N | ||||
Nadon | Dr Dominique | Psychiatre | Anglais et français | 316 Rideau, 2e étage |
Nichilo | Mme Heidi | Conseillère en santé mentale | Anglais | 316 Rideau, 2e étage |
O | ||||
Oliver | Dre Sarah | Médecine familiale | Anglais et français | 100 Marie Curie (300) |
O’Neill | Mme Erin | Infirmière praticienne | Anglais | 100 Marie Curie (300) |
P | ||||
Phung | Dre Thien Kieu Thi | Médecine familiale | Anglais, français, vietnamien et danois | 316 Rideau, 2e étage |
Pilon-Larose | Dre Karine | Médecine familiale | Anglais et français | 316 Rideau, 2e étage |
Pinales-Grondin | Mme Érika | Conseillère en santé mentale | Anglais et français | 316 Rideau, 2e étage |
Piper | Dre Ardelle | Obstétrique et gynécologie | Anglais | 100 Marie Curie (200) |
Q | ||||
R | ||||
Ramin | Dr Brodie | Médecine familiale | Anglais | 316 Rideau, 2e étage |
Reinhardt | Mme Katy | Conseillère en santé mentale | Anglais et français | 316 Rideau, 2e étage |
Richards | Mme Catherine | Diététiste | Anglais et français | 316 Rideau, 2e étage |
S | ||||
Saeed | Dre Maheen | Maladies infectueuses | Anglais et ourdou | 316 Rideau, 2e étage |
Sauvé | Mme Mélissa | Conseillère en santé mentale | Anglais et français | 316 Rideau, 2e étage |
Sebahana | Mme Justine | Infirmière praticienne | Anglais et français | 316 Rideau, 2e étage |
Sim | Dr Quan-Yong | Médecine familiale | Anglais et français | 100 Marie Curie (300) |
Stiell | Mme Laura | Infirmière praticienne | Anglais | 100 Marie Curie (300) |
Strange | Mme Jenny | Conseillère en santé mentale | Anglais | 316 Rideau, 2e étage |
Sweigard | Mme Terra | Conseillère en santé mentale | Anglais | 316 Rideau, 2e étage |
T | ||||
Tam | Dre Andrea | Pédiatre | Anglais, mandarin et cantonais | 100 Marie Curie (200) |
Tam | Dr Ronald | Pédiatre | Anglais et chinois | 100 Marie Curie (200) |
Taylor-Cline | M. Jean-Claude | Conseiller en santé mentale | Anglais et français | 316 Rideau, 2e étage |
Trutt | Dr Daniel | Médecine familiale | Anglais, français et mandarin | 316 Rideau, 2e étage |
U | ||||
V | ||||
Vassilyadi | Dr Michael | Neurochirurgien pédiatrique |
Anglais, français et grec | 100 Marie Curie (200) |
W | ||||
Wiebe | Dr Scott | Electromyographie (EMG) | Anglais | 100 Marie Curie (300) |
White | Dre Lisa | Médecine familiale | Anglais et français | 100 Marie Curie (300) |
Wolff | Dr Gerald | Médecine physique et réadaptation | Anglais | 100 Marie Curie (100 et 300) |
Wolfish | Dre Karen | Obstétrique et gynécologie | Anglais | 100 Marie Curie (200) |
Wright | Mme Sarah | Psychologue | Anglais | 316 Rideau, 2e étage |
X | ||||
Y | ||||
Z |

prendre un rendez-vous
Demande
Operated by Ontario Partners in Health
