Notre clinique
Professionnels et emplacements
Le répertoire suivant énumère nos professionnels des soins de santé par ordre alphabétique par nom de famille
Tous les prestataires sont situés au 100 Marie Curie. Veuillez consulter attentivement l’annuaire pour connaître l’étage où se trouve votre prestataire le jour de votre rendez-vous.
Cliquez ici pour obtenir des informations sur le stationnement
Professionels de la santé
Nom de famille | Nom du fournisseur | Spécialité | Langues parlées | Suite |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Ali | Dr Asser | Médecine familiale | Anglais et arabe | 100 |
Anders-Visser | Mme Tiffiny | Infirmière praticienne | Anglais | 100 |
Attié | Dre Catherine | Obstétrique et gynécologie | Anglais et français | 300 |
B | ||||
Baddar | Dr Faisal | Médecine familiale | Anglais, français et arabic | 200 |
Barkman | Dr Frederick | Médecine familiale | Anglais et français | 100 |
Bélanger | Mme Chantale | Infirmière praticienne | Anglais et français | 200 |
Blimkie | Mme Rebecca | Pharmacienne | Anglais | 300 |
C | ||||
Chulach | Mme Teresa | Infirmière praticienne | Anglais | 100 & 300 |
D | ||||
Dadjo-Guewa | Dr Stéphane | Médecine familiale | Anglais, français et mandarin | 100 |
Davignon | Dre Genevieve | Médecine familiale | Anglais et français | 200 |
Doiron | Mme Amy | Infirmière praticienne | Anglais | 100 |
Duffy | Dre Anne | Mood Disorders Centre, Psychiatre | Anglais | 300 |
E | ||||
Eaton | Dr Christopher | Psychiatre | Anglais et français | 300 |
Emanuel | Mme Sharon | Pharmacienne | Anglais | 300 |
Esselmont | Dre Elizabeth | Pédiatre | Anglais | 300 |
F | ||||
Matthew | Dre Forbes | Médecine familiale | Anglais | 200 |
G | ||||
Galipeau | Dre Anne | Psychiatre | Anglais et français | 300 |
Gerges | Mme Marina | Conseillère en santé mentale | Anglais, français et arabic | 300 |
Gervais | Dre Danielle | Médecine familiale | Anglais et français | 200 |
Grof | Dr Paul | Mood Disorders Centre, Psychiatre | Anglais et tchèque | 300 |
H | ||||
I | ||||
Irobi | Dre Clara | Endocrinologie | Anglais | 300 |
Ismaily | M. Noor | Infirmière en soins des pieds | Anglais et Urdu | 300 |
J | ||||
Jovanovic | Dre Radmila | Pédiatre | Anglais, croate et serbe | 300 |
K | ||||
L | ||||
Lane | Mme Sherri | Infirmière praticienne | Anglais | 100 |
Lamarre | Mme Rosalie | Travailleuse en santé mentale | Anglais et français | 300 |
Lena | Dr Boneventure | Psychiatre | Anglais | 300 |
Li | M. Michael | Infirmier praticien | Anglais, Mandarin et Cantonais | 200 |
Loemba | Dr Hugues | Médecine familiale | Anglais et français | 200 |
M | ||||
MacEachern | Dre Lisa | Médecine familiale | Anglais | 200 |
Marshall | Mme Kristen | Pharmacienne | Anglais | 300 |
Mascaro | Dr Colin | Electromyographie (EMG) | Anglais | 300 |
Milkereit | Dre Maike-Svenja | Médecine familiale | Anglais et français | 200 |
Milin | Dr Robert | Psychiatre | Anglais | 300 |
N | ||||
Nadon | Dr Dominique | Psychiatre | Anglais et français | 300 |
O | ||||
Oliver | Dre Sarah | Médecine familiale | Anglais et français | 200 |
O’Neill | Mme Erin | Infirmière praticienne | Anglais | 100 |
Osmond | Dr Michael | Electromyographie (EMG) | Anglais | 300 |
P | ||||
Phung | Dre Thien Kieu Thi | Médecine familiale | Anglais, français, vietnamien et danois | 100 |
Pilon-Larose | Dre Karine | Médecine familiale | Anglais et français | 200 |
Pinales-Grondin | Mme Érika | Conseillère en santé mentale | Anglais et français | 300 |
Piper | Dre Ardelle | Obstétrique et gynécologie | Anglais | 300 |
Q | ||||
R | ||||
Ramin | Dr Brodie | Médecine familiale | Anglais | 200 |
Reinhardt | Mme Katy | Conseillère en santé mentale | Anglais et français | 300 |
Richards | Mme Catherine | Diététiste | Anglais et français | 300 |
S | ||||
Saeed | Dre Maheen | Maladies infectueuses | Anglais et ourdou | 300 |
Sebahana | Mme Justine | Infirmière praticienne | Anglais et français | 200 |
Sebahana | Mme Viola | Conseillère en santé mentale | Anglais et français | 300 |
Sim | Dr Quan-Yong | Médecine familiale | Anglais et français | 200 |
Stiell | Mme Laura | Infirmière praticienne | Anglais | 100 |
Strange | Mme Jenny | Conseillère en santé mentale | Anglais | 300 |
Strazza | Mme Antoinette | Conseillère en santé mentale | Anglais et français | 300 |
T | ||||
Tam | Dr Ronald | Pédiatre | Anglais et cantonese | 300 |
Trutt | Dr Daniel | Médecine familiale | Anglais, français et mandarin | 100 |
Tucker | Dr James | Médecine familiale | Anglais | 100 & 200 |
U | ||||
V | ||||
Vassilyadi | Dr Michael | Neurochirurgien pédiatrique |
Anglais, français et grec | 300 |
W | ||||
Wiebe | Dr Scott | Electromyographie (EMG) | Anglais | 300 |
White | Dre Lisa | Médecine familiale | Anglais et français | 200 |
Wolff | Dr Gerald | Electromyographie (EMG) | Anglais | 300 |
Wolfish | Dre Karen | Obstétrique et gynécologie | Anglais | 300 |
Wright | Mme Sarah | Psychologue | Anglais | 300 |
X | ||||
Y | ||||
Z |

prendre un rendez-vous
Demande
Operated by Ontario Partners in Health
